Natt-DM, Klassresultatlista
2006-08-25
| Gästr D12 | | 2620 meter | | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sofia Olsson | OK Hammaren | 25:07 | 0:00 |
| 2 | | Maja Ingelsson | OK Hammaren | 27:02 | 1:55 |
| 3 | | Moa Enmark | Gävle OK | 27:32 | 2:25 |
| 4 | | Felicia Lotsander | OK Hammaren | 44:57 | 19:50 |
| 5 | | Andrea Lotsander | OK Hammaren | 57:34 | 32:27 |
| | Sara Vejdeland | OK Hammaren | Ej godk. | |
| | Ebba Lindholm | OK Hammaren | Ej start | |
| Gästr D14 | | 3560 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Elin Skogh | Österfärnebo IF | 68:31 | 0:00 |
| | Joline Ingelsson | OK Hammaren | Ej godk. | |
| | Ida Östblom | Gävle OK | Ej start | |
| Gästr D16 | | 4380 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Maja Dahlqvist | Storviks IF | 47:34 | 0:00 |
| 2 | | Ann-Sofie Karlsson | Årsunda IF | 48:22 | 0:48 |
| 3 | | Erika Herbert | Gävle OK | 53:11 | 5:37 |
| | Maria Nordström | Gävle OK | Ej start | |
| Gästr D21 | | 6990 meter | | 8 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Elisabet Enmark | Gävle OK | 66:53 | 0:00 |
| 2 | | Sara Bengtsson | Årsunda IF | 74:17 | 7:24 |
| 3 | | Sofia Törnqvist | Storviks IF | 76:27 | 9:34 |
| 4 | | Åsa Jernberg | Gävle OK | 76:58 | 10:05 |
| 5 | | Petra Hemström | Gävle OK | 83:40 | 16:47 |
| 6 | | Christine Persson | Gävle OK | 93:58 | 27:05 |
| | Mari Troeng | Storviks IF | Ej godk. | |
| | Laila Ingelsson | OK Hammaren | Ej godk. | |
| Gästr D35 | | 4050 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ing-Marie Åsenlund | Gävle OK | 42:34 | 0:00 |
| 2 | | Anna-Lena Tynong | Gävle OK | 43:22 | 0:48 |
| 3 | | Karin Bergström | Gävle OK | 47:27 | 4:53 |
| 4 | | Ann Lyrberg | Valbo Allmänna IF | 53:15 | 10:41 |
| | Carina Lif | Gävle OK | Ej start | |
| Gästr D55 | | 3560 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Maj-Lis Bergström | Hofors OK | 36:58 | 0:00 |
| 2 | | Gerd Troeng | Storviks IF | 52:04 | 15:06 |
| Gästr D65 | | 3340 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Doris Wiberg | Gävle OK | 64:46 | 0:00 |
| 2 | | Ann-Margret Persson | Gävle OK | 68:10 | 3:24 |
| | Gunborg Hellström | Österfärnebo IF | Ej start | |
| Gästr H12 | | 2620 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Fredrik Ahnlén | OK Hammaren | 22:29 | 0:00 |
| 2 | | Kevin Ståhl | Järbo OK | 24:28 | 1:59 |
| 3 | | David Källström | Järbo OK | 35:27 | 12:58 |
| Gästr H14 | | 3640 meter | | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Oscar Lif | Gävle OK | 25:35 | 0:00 |
| 2 | | August Tynong | Gävle OK | 29:24 | 3:49 |
| 3 | | Erik Boman | Gävle OK | 32:09 | 6:34 |
| 4 | | Jonas Lindholm | OK Hammaren | 49:56 | 24:21 |
| 5 | | Albin Sjöhed | Gävle OK | 51:57 | 26:22 |
| | Fredrik Ingelsson | Ockelbo OK | Ej start | |
| | Jacob Lotsander | OK Hammaren | Ej start | |
| Gästr H16 | | 4190 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Jakob Enmark | Gävle OK | 32:32 | 0:00 |
| 2 | | Simon Sjöhed | Gävle OK | 38:10 | 5:38 |
| 3 | | Theo Odenryd | Järbo OK | 46:09 | 13:37 |
| 4 | | Joel Aspelin | Gävle OK | 53:36 | 21:04 |
| | Daniel Knutsen | Gävle OK | Ej start | |
| | Jakob Eriksson | Gävle OK | Ej start | |
| Gästr H20 | | 6980 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Erik Skogh | Österfärnebo IF | 84:19 | 0:00 |
| Gästr H21 | | 10920 meter | | 16 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Björn Ljunggren | OK Hammaren | 81:27 | 0:00 |
| 2 | | Dan Norin | Gävle OK | 81:34 | 0:07 |
| 3 | | Lars-Håkan Bengtsson | Gävle OK | 82:52 | 1:25 |
| 4 | | Joakim Ingelsson | OK Hammaren | 83:12 | 1:45 |
| 5 | | Anton Tynong | Gävle OK | 83:27 | 2:00 |
| 6 | | Mikael Ingelsson | OK Hammaren | 87:06 | 5:39 |
| 7 | | Lasse Jansson | Gävle OK | 93:09 | 11:42 |
| 8 | | Fredrik Persson | OK Hammaren | 95:15 | 13:48 |
| 9 | | Erik Dahlqvist | Storviks IF | 103:15 | 21:48 |
| | Johan Eriksson | Gävle OK | Ej godk. | |
| | Lars Karlsson | OK Hammaren | Ej start | |
| | Mikael Palmberg | OK Hammaren | Ej start | |
| | Jan Moberg | Gävle OK | Ej start | |
| | Gustav Nordström | Gävle OK | Ej start | |
| | Thomas Åberg | Gävle OK | Ej start | |
| | Martin Sundlöf | Gävle OK | Ej start | |
| Gästr H40 | | 6640 meter | | 8 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Thomas Carlsson | Valbo Allmänna IF | 57:17 | 0:00 |
| 2 | | Christer Alkberg | Ockelbo OK | 57:30 | 0:13 |
| 3 | | Lars Spånberg | OK Hammaren | 64:00 | 6:43 |
| 4 | | Olle Nordin | Oslättforspojkarnas IK | 67:59 | 10:42 |
| 5 | | Anders Lindholm | OK Hammaren | 68:47 | 11:30 |
| 6 | | Torbjörn Eklöv | Storviks IF | 69:57 | 12:40 |
| 7 | | Karl-Erik Engblom | Valbo Allmänna IF | 88:05 | 30:48 |
| | Björn Aspelin | Valbo Allmänna IF | Ej start | |
| Gästr H45 | | 6640 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lars Lindgren | OK Ödmården | 47:48 | 0:00 |
| 2 | | Göran Hedman | Valbo Allmänna IF | 80:30 | 32:42 |
| 3 | | Mats Carlsson | OK Ödmården | 85:15 | 37:27 |
| 4 | | Lars Bengtsson | Årsunda IF | 85:45 | 37:57 |
| | Göran Lyrberg | Valbo Allmänna IF | Ej start | |
| | Anders Enmark | Gävle OK | Ej start | |
| Gästr H50 | | 6090 meter | | 8 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Rolf Lundberg | OK Ödmården | 47:14 | 0:00 |
| 2 | | Lars-Ove Skogh | Österfärnebo IF | 53:01 | 5:47 |
| 3 | | Hans-Olof Fröjd | Oslättforspojkarnas IK | 53:39 | 6:25 |
| 4 | | Mats Hemström | Gävle OK | 54:31 | 7:17 |
| 5 | | Mats Hedberg | Årsunda IF | 59:09 | 11:55 |
| 6 | | Anders Lindgren | Österfärnebo IF | 69:41 | 22:27 |
| 7 | | Ola Hedin | OK Hammaren | 70:50 | 23:36 |
| 8 | | Lars Dahlqvist | Storviks IF | 71:10 | 23:56 |
| Gästr H55 | | 4850 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ola Karlsson | Storviks IF | 41:59 | 0:00 |
| 2 | | Ove Åberg | Storviks IF | 45:29 | 3:30 |
| 3 | | Helge Elfström | Årsunda IF | 50:03 | 8:04 |
| 4 | | Per Elfström | Årsunda IF | 52:55 | 10:56 |
| 5 | | Curt Jonasson | Skutskärs OK | 57:17 | 15:18 |
| 6 | | Staffan Bergström | Hofors OK | 61:00 | 19:01 |
| 7 | | Sven-Erik Kempe | Gävle OK | 62:14 | 20:15 |
| 8 | | Sven-Åke Windahl | Gävle OK | 65:12 | 23:13 |
| 9 | | Siwar Cliffoord | Hofors OK | 69:11 | 27:12 |
| | Staffan Stålberg | Ockelbo OK | Ej godk. | |
| | Kenneth Andersson | Valbo Allmänna IF | Ej godk. | |
| Gästr H60 | | 4350 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Karl-Olov Borg | Gävle OK | 50:58 | 0:00 |
| 2 | | Sture Bergström | OK Hammaren | 61:29 | 10:31 |
| Gästr H65 | | 4210 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Börje Westring | Gävle OK | 46:58 | 0:00 |
| 2 | | Karl-Gunnar Backlund | Ockelbo OK | 49:55 | 2:57 |
| 3 | | Stig Ullström | Skutskärs OK | 51:04 | 4:06 |
| 4 | | Anders Sunnerberg | Oslättforspojkarnas IK | 53:07 | 6:09 |
| 5 | | Kjell Wennergrund | Järbo OK | 55:36 | 8:38 |
| 6 | | Enar Persson | Ockelbo OK | 56:26 | 9:28 |
| 7 | | Tryggve Ottosson | Valbo Allmänna IF | 56:43 | 9:45 |
| 8 | | Leif Östblom | Valbo Allmänna IF | 56:45 | 9:47 |
| 9 | | Tord Lindh | Valbo Allmänna IF | 63:08 | 16:10 |
| 10 | | Jan-Erik Blom | OK Hammaren | 66:41 | 19:43 |
| 11 | | Ingemar Sjöberg | OK Hammaren | 73:20 | 26:22 |
| | Karl-Åke Dahlgren | Svärdsjö IF | Ej godk. | |
| | Bror Nylund | Oslättforspojkarnas IK | Ej godk. | |
| | Magnus Mejyr | Gävle OK | Ej godk. | |
| | Bo Andersson | Valbo Allmänna IF | Ej start | |
| Gästr H70 | | 3640 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Alvar Jönsson | Hofors OK | 34:15 | 0:00 |
| 2 | | Bertil Eriksson | Skutskärs OK | 49:04 | 14:49 |
| 3 | | Anders Ahnlén | OK Hammaren | 64:17 | 30:02 |
| | Gunnar Modig | OK Ödmården | Ej godk. | |
| | Runar Persson | OK Hammaren | Ej godk. | |
| | Karl-Ivar Hedberg | Österfärnebo IF | Ej start | |
| Häls D12 | | 2620 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kristin Olovsson | Rehns BK | 38:28 | 0:00 |
| Häls D14 | | 3560 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Stina Skyttner | Ljusdals OK | 38:22 | 0:00 |
| 2 | | Hanna Olsson | Ljusdals OK | 46:42 | 8:20 |
| Häls D16 | | 4380 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Bente Rost | Alfta-Ösa OK | 45:34 | 0:00 |
| 2 | | Emma Edejern | Alfta-Ösa OK | 46:41 | 1:07 |
| 3 | | Pernilla Blom | Rehns BK | 49:43 | 4:09 |
| 4 | | Anna-Karin Lindström | Alfta-Ösa OK | 51:15 | 5:41 |
| | Anna Kvick | Forsa OK | Ej start | |
| | Bodil Kindlundh | Alfta-Ösa OK | Ej start | |
| Häls D20 | | 5290 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ida Åkesson | Forsa OK | 113:42 | 0:00 |
| | Malin Winblad | Rehns BK | Ej start | |
| | Stina Edejern | Alfta-Ösa OK | Ej start | |
| Häls D21 | | 6990 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Karin Trolin | Forsa OK | Ej start | |
| Häls D35 | | 4050 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ewa Edejern | IFK Bergvik | 46:12 | 0:00 |
| 2 | | Birgitta Winblad | Rehns BK | 53:33 | 7:21 |
| 3 | | Anki Jonsson | Rehns BK | 72:32 | 26:20 |
| Häls D50 | | 3640 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Monica Håberg | Söderhamns OK | 41:52 | 0:00 |
| 2 | | Eva Engman | Forsa OK | 69:02 | 27:10 |
| Häls H14 | | 3640 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Marcus Stråhle | Söderhamns OK | 26:43 | 0:00 |
| 2 | | Jon Åkesson | Forsa OK | 30:57 | 4:14 |
| 3 | | Andreas Calleberg | Söderhamns OK | 33:52 | 7:09 |
| Häls H16 | | 4190 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Göran Winblad | Rehns BK | 36:29 | 0:00 |
| 2 | | Svante Persson | Söderhamns OK | 68:48 | 32:19 |
| | Olov Ericson | Alfta-Ösa OK | Ej godk. | |
| Häls H20 | | 6980 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Linus Karlsson Mood | Rehns BK | 51:56 | 0:00 |
| 2 | | Olle Olofsson | Rehns BK | 54:53 | 2:57 |
| 3 | | Pär L. Olofsson | Rehns BK | 59:35 | 7:39 |
| 4 | | Simon Andersson | Forsa OK | 61:27 | 9:31 |
| 5 | | Fredrik Broman | Alfta-Ösa OK | 108:06 | 56:10 |
| Häls H21 | | 10920 meter | | 7 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Jesper Lysell | Rehns BK | 83:28 | 0:00 |
| 2 | | Anders Trolin | Forsa OK | 93:00 | 9:32 |
| 3 | | Christer Carlsson | Alfta-Ösa OK | 97:08 | 13:40 |
| 4 | | Jerker Lysell | Rehns BK | 98:33 | 15:05 |
| 5 | | Henrik Trolin | Forsa OK | 103:05 | 19:37 |
| 6 | | Jonas Sundberg | Söderhamns OK | 105:07 | 21:39 |
| | Markus Hellström | Forsa OK | Ej start | |
| Häls H35 | | 6640 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Pierre Strömberg | Hudiksvalls IF | 73:09 | 0:00 |
| | Carl-Erik Sjöberg | Forsa OK | Ej godk. | |
| Häls H45 | | 6640 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Stefan Carlsson | Alfta-Ösa OK | 51:07 | 0:00 |
| 2 | | Lars Olofsson | Rehns BK | 58:21 | 7:14 |
| 3 | | Leif Edejern | IFK Bergvik | 62:01 | 10:54 |
| 4 | | Göran Engblom | Alfta-Ösa OK | 67:01 | 15:54 |
| | Sten Ove Norman | Viksjöfors OK | Ej start | |
| Häls H50 | | 6090 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Raul Lindström | Alfta-Ösa OK | 52:42 | 0:00 |
| 2 | | Lennart Persson | Söderhamns OK | 57:06 | 4:24 |
| 3 | | Nisse Johansson | Rehns BK | 65:00 | 12:18 |
| 4 | | Stig Lundström | Söderhamns OK | 67:10 | 14:28 |
| 5 | | Jan-Erik Skyttner | Ljusdals OK | 69:36 | 16:54 |
| | Bengt Agnér | Ljusdals OK | Ej godk. | |
| Häls H55 | | 4850 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sven Bergström | Forsa OK | 44:42 | 0:00 |
| 2 | | Sven-Erik Carlsson | Alfta-Ösa OK | 50:29 | 5:47 |
| 3 | | Erik Broman | Alfta-Ösa OK | 50:33 | 5:51 |
| 4 | | Rolf Jakobsson | Alfta-Ösa OK | 54:40 | 9:58 |
| Häls H65 | | 4210 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Evert Bergström | Hudiksvalls IF | 62:30 | 0:00 |
| 2 | | Rolf Svedberg | Alfta-Ösa OK | 71:36 | 9:06 |
| 3 | | Arvid Johansson | Rehns BK | 75:34 | 13:04 |
| Häls H70 | | 3640 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Rolf Krohn | Hudiksvalls IF | 40:15 | 0:00 |
| 2 | | Martin Rehnvall | Rehns BK | 41:28 | 1:13 |
| 3 | | John Berglund | Alfta-Ösa OK | 58:02 | 17:47 |
| 4 | | Göran Blom | Ljusne-Ala OK | 77:55 | 37:40 |
| ÖPPEN 7 | | 3340 meter | | 8 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Andreas Hedlund | Järbo OK | 33:20 | 0:00 |
| 2 | | Karl-Gustav Johansson | Klubblös | 40:13 | 6:53 |
| 3 | | Kent Olsson | OK Hammaren | 44:48 | 11:28 |
| 4 | | Mikael Andersson | Valbo Allmänna IF | 47:26 | 14:06 |
| 5 | | Jan Olsson | OK Hammaren | 52:39 | 19:19 |
| 6 | | Julia Lundström | Söderhamns OK | 52:56 | 19:36 |
| 7 | | Anette Aspelin | Valbo Allmänna IF | 53:51 | 20:31 |
| 8 | | Martina Herbert | Gävle OK | 62:12 | 28:52 |
| ÖPPEN 9 | | 6640 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Olof Sundström | Klubblös | 78:02 | 0:00 |
| | Josefine Hemström | Gävle OK | Ej godk. | |
| | Ulf Kivisäckk | OK Hammaren | Ej godk. | |
Skapad 2006-08-26 01:00:07 med OLA version 3.5.0