Kort-KM 2005, Resultatlista
2005-05-25
|
|
| H70 | | 2230 meter | 1 anmälda | |
| 1 | | Allan Haglund | Gävle OK | 27:06 |
|
|
| H65 | | 2230 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Magnus Mejyr | Gävle OK | 32:23 |
|
|
| H60 | | 3110 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Bertil Holmgren | Gävle OK | 34:13 |
| 2 | | Håkan Forsgren | Gävle OK | 36:40 |
| 3 | | Hans Nyberg | Gävle OK | 39:39 |
|
|
| H50 | | 3110 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Mats Hemström | Gävle OK | 30:23 |
| 2 | | Hans Erik Eriksson | Gävle OK | 32:37 |
| 3 | | Bengt Lindberg | Gävle OK | 33:51 |
| 4 | | Sven-Åke Windahl | Gävle OK | 41:14 |
| 5 | | Roland Ivarsson | Gävle OK | 44:56 |
| 6 | | Göran Nordström | Gävle OK | 46:09 |
|
|
| H40 | | 3710 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Jan Nilsson | Gävle OK | 35:57 |
| 2 | | Göran Hedman | Gävle OK | 37:09 |
|
|
| H21 | | 4600 meter | 18 anmälda | |
| 1 | | Markus Martinelle | Gävle OK | 27:57 |
| 2 | | Richard Hejdenberg | Gävle OK | 29:40 |
| 3 | | Torbjörn Pettersson | Gävle OK | 30:00 |
| 4 | | Thomas Åberg | Gävle OK | 31:40 |
| 5 | | Ingemar Stålberg | Gävle OK | 31:46 |
| 6 | | Martin Sundlöf | Gävle OK | 31:57 |
| 7 | | Erik Sisell | Gävle OK | 32:14 |
| 8 | | Hans Aurell | Gävle OK | 32:28 |
| 9 | | Lars Ohlsson | Gävle OK | 33:25 |
| 10 | | Anders Enmark | Gävle OK | 34:53 |
| 11 | | Mathias Wilhelmsson | Forsa OK | 34:55 |
| 12 | | Niklas Ingelsson | Gävle OK | 36:02 |
| 13 | | Niklas Hedberg | Gävle OK | 36:11 |
| 14 | | Jan Moberg | Gävle OK | 40:20 |
| 15 | | Stefan Ahrell | Gävle OK | 44:14 |
| 16 | | Mattias Borg | Gävle OK | 50:57 |
|
|
| H16 | | 3710 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Anton Tynong | Gävle OK | 25:38 |
| 2 | | Jakob Eriksson | Gävle OK | 30:15 |
| 3 | | Simon Sjöhed | Gävle OK | 32:01 |
| 4 | | Joel Aspelin | Gävle OK | 50:13 |
|
|
| H14 | | 2500 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Theo Odenryd | Järbo OK | 19:50 |
| 2 | | Oscar Stenberg | Gävle OK | 28:00 |
| 3 | | August Tynong | Gävle OK | 28:53 |
| 4 | | Fredrik Olsson | OK Hammaren | 41:04 |
|
|
| H12 | | 2160 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Erik Boman | Gävle OK | 17:23 |
| 2 | | Fredrik Ahnlén | OK Hammaren | 18:58 |
| 3 | | Jonas Lindholm | OK Hammaren | 19:51 |
| 4 | | David Källström | Järbo OK | 23:17 |
| 5 | | Robert Nilsson | Gävle OK | 30:01 |
|
|
| H10 | | 2040 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Anders Svahn | OK Hammaren | 18:52 |
| 2 | | Filip Ivarsson | OK Hammaren | 21:53 |
|
|
| D60 | | 2230 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Doris Wiberg | Gävle OK | 26:06 |
| 2 | | Ann-Margret Persson | Gävle OK | 29:53 |
|
|
| D45 | | 3110 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Anna-Lena Tynong | Gävle OK | 35:47 |
| 2 | | Gunnel Nordström | Gävle OK | 47:16 |
| 3 | | Ann Hagermo | Gävle OK | 79:39 |
|
|
| D21 | | 3710 meter | 11 anmälda | |
| 1 | | Lina Lindberg | Gävle OK | 34:00 |
| 2 | | Susanna Mårtensson | Stora Tuna IK | 35:01 |
| 3 | | Åsa Jernberg | Gävle OK | 35:51 |
| 4 | | Christine Persson | Gävle OK | 36:05 |
| 5 | | Maria Nilsson | Gävle OK | 37:35 |
| 6 | | Hanna Aludden | Gävle OK | 38:26 |
| 7 | | Jenny Windahl | Gävle OK | 39:36 |
| 8 | | Helen Walfridsson | Gävle OK | 40:01 |
| 9 | | Helena Backlund | Gävle OK | 42:18 |
|
|
| D16 | | 2500 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Maria Nordström | Gävle OK | 24:16 |
| 2 | | Erika Herbert | Gävle OK | 25:55 |
| 3 | | Joline Ingelsson | OK Hammaren | 95:57 |
| | Emma Andersson | OK Hammaren | Ej godk. |
|
|
| D14 | | 2500 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D12 | | 2160 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Moa Enmark | Gävle OK | 17:55 |
| 2 | | Johanna Norman | OK Hammaren | 20:59 |
| 3 | | Sara Vejdeland | OK Hammaren | 26:44 |
| 4 | | Sofia Olsson | OK Hammaren | 29:46 |
|
|
| D10 | | 2040 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Hanna Sjöberg | Gävle OK | 13:48 |
| 2 | | Maja Ingelsson | OK Hammaren | 15:55 |
| 3 | | Cecilia Knutsen | Gävle OK | 17:12 |
| 4 | | Hanna Sparring | OK Hammaren | 29:20 |
|
|
| INSKOLNING | | 2040 meter | 3 anmälda | |
| | Emma Lilje | Gävle OK | Godkänd |
| | Fredrik Wallström | Järbo OK | Godkänd |
| | Lisa Roodzant | OK Hammaren | Godkänd |
|
|
| D | | 2160 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Pia Roodzant | OK Hammaren | 25:02 |
| 2 | | Anders Larsson | OK Hammaren | 26:15 |
| 3 | | Kristin Strandberg | - | 28:43 |
| 4 | | Nils Nyberg | Gävle OK | 42:38 |
| 5 | | Rose Nyberg | Gävle OK | 42:41 |
| 6 | | Ulla Kindlundh | Gävle OK | 62:31 |
|
|
| A | | 6410 meter | 1 anmälda | |
| 1 | | Peter Wiréhn | Dalaportens OL | 54:39 |
|
|
| B | | 4600 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Hasse Åberg | Valbo Allmänna IF | 42:31 |
| 2 | | Torbjörn Eklöv | Storviks IF | 50:04 |
| 3 | | Christer Strandberg | - | 50:17 |
| 4 | | Magnus Gunnarsson | Ockelbo OK | 52:24 |
| 5 | | Tryggve Ottosson | Valbo Allmänna IF | 54:15 |
| 6 | | Anders Sunnerberg | Oslättforspojkarnas IK | 56:25 |
| 7 | | Mia Hellström | Forsa OK | 59:17 |
| 8 | | Göran Nilsson | Valbo Allmänna IF | 59:52 |
| 9 | | Olle Nordin | Oslättforspojkarnas IK | 64:13 |
| 10 | | Andreas Wallström | Järbo OK | 73:37 |
| 11 | | Kurt Sandström | Skutskärs OK | 76:21 |
| 12 | | Roger Kärnebro | Gävle OK | 80:11 |
| | Håkan Sandberg | Gävle OK | Disk. |
|
|
| C | | 3110 meter | 15 anmälda | |
| 1 | | Kjell Wennergrund | Järbo OK | 42:24 |
| 2 | | Patrik Mettävainio | Gammelstads IF | 44:45 |
| 3 | | Bertil Ögren | Gävle OK | 46:59 |
| 4 | | Tor Korsman | Gävle OK | 47:04 |
| 5 | | Kenneth Andersson | Valbo Allmänna IF | 51:23 |
| 6 | | Carina Eriksson | Skutskärs OK | 52:54 |
| 7 | | Mikael Lilje | Gävle OK | 53:10 |
| 8 | | Stig Ullström | Skutskärs OK | 53:36 |
| 9 | | Adil Carlsson | Valbo Allmänna IF | 56:36 |
| 10 | | Karl-Ove Karlsson | Hofors OK | 63:01 |
| 11 | | Lisa Garpe | OK Orinto | 73:38 |
| | Sandra Westerström | Dalaporten | Disk. |
| | Sune Klippmark | Skutskärs OK | Ej godk. |
| | Sören Ståhl | Gävle OK | Ej godk. |
| | Sven Thoors | - | Ej godk. |
Skapad 2005-05-25 21:30:48 med OLA version 3.4.0