Gävle Park Tour, Resultatlista
Etapp1, 2006-07-13
|
|
| H65 | | 2320 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Karl-Åke Dahlgren | Svärdsjö IF | 20:43 |
| 2 | | Torbjörn Johansson | OK Norden | 22:10 |
| 3 | | Hans Carlsson | OK Orinto | 23:27 |
| 4 | | Rolf Grälls | OK Kåre | 39:07 |
|
|
| H60 | | 2320 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Jorn Thomsen | KOK | 20:29 |
| 2 | | Christer Westberg | IFK Göteborg | 21:48 |
| 3 | | Göran Nilsson | Valbo Allmänna IF | 23:16 |
| 4 | | Ingvar Johansson | OK Rodhen | 23:27 |
| 5 | | Leif Cliffordson | Sävedalens AIK | 23:50 |
|
|
| H50 | | 2760 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Thomas Nilsson | FK Göingarna | 21:22 |
| 2 | | Johan Karlsten | Solna OK | 22:50 |
| 3 | | Bo Månsson | OK Löftan | 24:03 |
| 4 | | Staffan Edström | OK Gisle | 24:40 |
| 5 | | Bernt Gustafsson | Västerbergslagens OL | 25:40 |
| 6 | | Sven-Erik Levin | Tierps SOK | 30:45 |
|
|
| H35 | | 3290 meter | 14 anmälda | |
| 1 | | Lars Karlsson | OK Hammaren | 20:00 |
| 2 | | Lars Spånberg | OK Hammaren | 23:05 |
| 3 | | Christer Eriksson | Tierps SOK | 23:57 |
| 4 | | Olle Nordin | Oslättforspojkarnas IK | 25:05 |
| 5 | | Harald Knutsen | Gävle OK | 25:25 |
| 6 | | Arne Eriksson | Tierps SOK | 26:08 |
| 7 | | Tomas Fors | Kvarnsvedens GOIF OK | 26:34 |
| 8 | | Göran Hedman | Valbo Allmänna IF | 27:40 |
| 9 | | Kjell Johansson | Skattkärrs IF | 29:21 |
| 10 | | Magnus Gunnarsson | Ockelbo OK | 30:50 |
| 11 | | Mikael Tallberg | OK Älgen | 33:19 |
| | Peo Östblom | Gävle OK | Ej start |
| | Ulf Kivisäckk | OK Hammaren | Återbud |
| | Karl-Gustav Johansson | Föreningslös | Återbud |
|
|
| H21 | | 3590 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Patric de Boussard | IFK Enskede | 23:20 |
| 2 | | Johan Axelsson | Tierps SOK | 23:42 |
| 3 | | Tomas Albinsson | OK Hammaren | 23:47 |
| 4 | | Anders Johansson | Gävle OK | 24:41 |
| 5 | | Henrik Andersson | Tierps SOK | 28:09 |
| 6 | | Jonas Johansson | Tierps SOK | 29:04 |
| 7 | | Stefan Månsson | OK Löftan | 31:24 |
| 8 | | Jonas Rothén | Gävle OK | 34:12 |
| | Johan Nordström | Tierps SOK | Ej godk. |
|
|
| H16 | | 2760 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Jakob Enmark | Gävle OK | 18:57 |
| 2 | | Simon Sjöhed | Gävle OK | 19:37 |
| 3 | | Daniel Knutsen | Gävle OK | 23:46 |
| 4 | | Elis Sjögren-Levin | Tierps SOK | 27:37 |
|
|
| H14 | | 2350 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Oscar Lif | Gävle OK | 15:26 |
| 2 | | Joakim Eriksson | Tierps SOK | 20:20 |
| 3 | | Tobias Edström | OK Gisle | 21:11 |
| | Albin Sjöhed | Gävle OK | Ej start |
|
|
| H12 | | 1720 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Simon Fors | Kvarnsvedens GOIF OK | 11:28 |
| 2 | | Kevin Ståhl | Järbo OK | 12:05 |
|
|
| H10 | | 1470 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Emil Eriksson | Tierps SOK | 13:51 |
| 2 | | Joakim Ståhl | Järbo OK | 14:32 |
| 3 | | Jesper Lindh | OK Älgen | 15:04 |
| 4 | | Jonas Gustafsson | OK Kåre | 18:27 |
| 5 | | Simon Gustafsson | OK Kåre | 22:09 |
| 6 | | Albin Berggren | Surahammars SOK | 27:03 |
| 7 | | Alfons Berggren | Surahammars SOK | 29:25 |
|
|
| D50 | | 2320 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Birgitta Carlsson | OK Orinto | 28:05 |
| 2 | | Maria Gustafsson | Västerbergslagens OL | 32:03 |
| 3 | | Elke Wilke-Günther | Tierps SOK | 35:24 |
|
|
| D35 | | 3000 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Izabell Grälls | OK Kåre | 25:54 |
| 2 | | Elisabet Månsson | OK Löftan | 27:31 |
| 3 | | Charlotte Johansson | Skattkärrs IF | 34:00 |
| 4 | | Mia Gustafsson | OK Kåre | 34:12 |
| 5 | | Annika Eriksson | Tierps SOK | 37:55 |
| 6 | | Ann Karlsten | Solna OK | 49:21 |
|
|
| D21 | | 3290 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Nina de Boussard | IFK Enskede | 23:41 |
| 2 | | Stina Banck | IF Hagen | 24:05 |
| 3 | | Sofia Törnqvist | Storviks IF | 24:59 |
| 4 | | Stina Carlsson | Almby IK | 27:12 |
| 5 | | Mari Troeng | Storviks IF | 28:12 |
| 6 | | Marie Berggren | Surahammars SOK | 32:25 |
| 7 | | Karin Westberg | IFK Göteborg | 57:57 |
| | Anna Månsson | OK Löftan | Ej godk. |
| | Katrin Johansson | Föreningslös | Återbud |
|
|
| D16 | | 2760 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Maria Bois | Malungs OK Skogsmårdarna | 21:47 |
| 2 | | Malin Eriksson | Tierps SOK | 23:52 |
| 3 | | Hanna Johansson | Skattkärrs IF | 24:52 |
| 4 | | Elin Lind | Tierps SOK | 25:51 |
| 5 | | Jennie Hasselgren | Järbo OK | 28:50 |
| | Emmy Thelberg | Valbo Allmänna IF | Ej start |
| | Linn Grälls | OK Kåre | Ej start |
|
|
| D14 | | 2350 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Elin Månsson | OK Löftan | 14:47 |
| 2 | | Amanda Leo | OK Stigen | 19:14 |
| 3 | | Ida Östblom | Gävle OK | 20:36 |
| 4 | | Lina Johansson | Skattkärrs IF | 26:08 |
| 5 | | Hanna Thelberg | Valbo Allmänna IF | 35:50 |
| | Lydia Gröning | Hedesunda IF | Ej godk. |
|
|
| D12 | | 1720 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Moa Enmark | Gävle OK | 13:51 |
| 2 | | Hanna Gustafsson | OK Kåre | 16:34 |
| 3 | | Kristin Persson | Hedesunda IF | 20:34 |
|
|
| D10 | | 1470 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Lina Åslund | Hedesunda IF | 27:20 |
| 2 | | Kajsa Johansson | Skattkärrs IF | 28:49 |
| 3 | | Caroline Renström | Hallstahammars OK | 30:26 |
|
|
| ÖPPEN 1 | | 1470 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | Moa Grälls | OK Kåre | 16:00 |
| 2 | | Agnes Skoglund | Hedesunda IF | 16:34 |
|
|
| ÖPPEN 5 | | 2760 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Annika Björk | OK Linné | 22:33 |
| 2 | | Kenneth Andersson | Valbo Allmänna IF | 29:29 |
| 3 | | Mikael Andersson | Valbo Allmänna IF | 31:55 |
|
|
| ÖPPEN 9 | | 3290 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Rikard Karlsson | Valbo Allmänna IF | 24:03 |
| 2 | | Torbjörn Eklöv | Storviks IF | 29:39 |
| 3 | | Josefine Hemström | Gävle OK | 30:27 |
| 4 | | Karl-Erik Engblom | Valbo Allmänna IF | 30:44 |
| 5 | | Caroline Westbom | OK Hammaren | 35:50 |
| | Emmy Ivarsson | Gävle OK | Ej godk. |
Skapad 2006-07-13 20:25:08 med OLA version 3.5.0